Перспективная программа | |||||||
капитального ремонта жилищного фонда КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" | |||||||
на 2021-2025г.г. (утверждена решением Барановичского районного исполнительного комитета от 28.01.2021 № 71) | |||||||
№ п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Материал стен | Этаж-ность | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | аг. Мир, ул. Солнечная,5 | 1976 | П | 2 | 744 | 2021 | Кровля,фасад |
2 | г.п. Городище,ул. Вежновца,4 | 1960 | К | 2 | 277 | 2021 | Кровля,фасад |
3 | аг. Крошин, ул.Совецкая,11 | 1978 | П | 3 | 1095 | 2021 | Кровля,фасад |
4 | п.Октябрьский,ул. Центральная,8 | 1974 | К | 2 | 357 | 2021 | Кровля,фасад |
5 | д. Тешевле,ул.Октябрьская,6 | 1968 | К | 2 | 374 | 2021 | Кровля,фасад |
6 | д. Люшнево, пер. Молодежный,11 | 1967 | К | 2 | 358 | 2021 | Кровля,фасад |
3 205 | |||||||
7 | г.п. Городище, ул.Вежновца,6 | 1961 | К | 2 | 290 | 2022 | Кровля,фасад |
8 | г.п. Городище, пер. Крайний,5 | 1960 | К | 2 | 312 | 2022 | Кровля,фасад |
9 | г.п. Городище, ул.Вежновца,8 | 1963 | К | 2 | 376 | 2022 | Кровля,фасад |
10 | п.Октябрьский, ул.Центральная,6 | 1974 | К | 2 | 352 | 2022 | Кровля,фасад |
11 | п.Октябрьский, ул.Центральная,9 | 1953 | К | 2 | 654 | 2022 | Кровля,фасад |
12 | д. Полонка, ул.Фабричная,20 | 1978 | П | 3 | 961 | 2022 | Кровля,фасад |
13 | д. Подлесейки, ул.Школьная,3 | 1954 | П | 2 | 356 | 2022 | Кровля,фасад |
3 301 | |||||||
14 | д. Арабовщина, ул.Могучего,2 | 1982 | К | 3 | 1027 | 2023 | Кровля.фасад |
15 | д.Молчадь ул.60 лет СССР,16 | 1980 | К | 2 | 374 | 2023 | Кровля,фасад |
16 | г.п. Городище, ул.Вежновца,69 | 1977 | П | 3 | 839 | 2023 | Кровля,фасад |
17 | п.Октябрьский, ул.Центральная,4 | 1953 | К | 2 | 382 | 2023 | Кровля,фасад |
18 | д. Полонка, ул.Фабричная,18 | 1977 | П | 3 | 569 | 2023 | Кровля,фасад |
19 | д. Подлесейки, ул.Школьная,4 | 1954 | К | 2 | 322 | 2023 | Кровля,фасад |
20 | д. Подлесейки, ул.Школьная,5 | 1954 | К | 2 | 322 | 2023 | Кровля,фасад |
3 835 | |||||||
21 | д. Арабовщина, ул.Могучего,4 | 1980 | К | 3 | 1044 | 2024 | Кровля,фасад |
22 | г.п. Городище, пер. Крайний,9 | 1972 | К | 2 | 698 | 2024 | Кровля,фасад |
23 | д. Молчадь, ул. 60 лет СССР,16 | 1980 | К | 2 | 374 | 2024 | Кровля,фасад |
24 | д. Молчадь, ул. 60 лет СССР,18 | 1977 | П | 2 | 443 | 2024 | Кровля,фасад |
25 | аг. Арабовщина, ул.Могучего,10А | 1991 | К | 2 | 509 | 2024 | Кровля,фасад |
26 | г.п. Городище, ул. Вежновца,63 | 1980 | П | 4 | 1699 | 2024 | Кровля,фасад |
4 767 | |||||||
27 | аг. Арабовщина, ул.Могучего, 14 | 1968 | К | 2 | 725 | 2025 | Кровля,фасад |
28 | д. Почапово,ул. Центральная,17 | 1967 | К | 2 | 356 | 2025 | Кровля,фасад |
29 | д.Люшнево, пер. Молодежный,18 | 1982 | К | 2 | 369 | 2025 | Кровля,фасад |
30 | г.п. Городище, ул. Вежновца,67 | 1977 | П | 3 | 843 | 2025 | Кровля,фасад |
31 | д. Ястрембель, пер. Кадетский,9 | 1985 | П | 3 | 1382 | 2025 | Кровля,фасад |
32 | д. Утес, ул. Гагарина,57 | 1964 | К | 2 | 281 | 2025 | Кровля,фасад |
33 | д. Утес, ул. Гагарина,59 | 1964 | К | 2 | 281 | 2025 | Кровля,фасад |
4 237 |